IPL 2025 Highest Strike Rates
IPL 2025 Highest Strike Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
No | Batsmen | Team | SR | Matches | Inns | R | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwena Maphaka | RR | 400 | 2 | 1 | 8 | -- |
2 | Lockie Ferguson | PBKS | 400 | 4 | 1 | 4 | -- |
3 | Akash Deep | LSG | 300 | 6 | 2 | 6 | 6 |
4 | Romario Shepherd | RCB | 291.67 | 8 | 3 | 70 | 35 |
5 | Jamie Overton | CSK | 214.29 | 3 | 2 | 15 | -- |
6 | Urvil Patel | CSK | 212.5 | 3 | 3 | 68 | 22.67 |
7 | Vaibhav Suryavanshi | RR | 206.56 | 7 | 7 | 252 | 36 |
8 | Kusal Mendis | GT | 200 | 1 | 1 | 20 | 20 |
9 | Rajangad Bawa | MI | 200 | 3 | 1 | 8 | -- |
10 | Nicholas Pooran | LSG | 196.25 | 14 | 14 | 524 | 43.67 |
11 | Abhishek Sharma | SRH | 193.39 | 14 | 13 | 439 | 33.77 |
12 | Ayush Mhatre | CSK | 188.98 | 7 | 7 | 240 | 34.29 |
13 | Marcus Stoinis | PBKS | 186.05 | 13 | 11 | 160 | 26.67 |
14 | Tim David | RCB | 185.15 | 12 | 9 | 187 | 62.33 |
15 | Jonny Bairstow | MI | 184.78 | 2 | 2 | 85 | 42.5 |
16 | Naman Dhir | MI | 182.61 | 16 | 12 | 252 | 31.5 |
17 | Dewald Brevis | CSK | 180 | 6 | 6 | 225 | 37.5 |
18 | Vipraj Nigam | DC | 179.75 | 14 | 8 | 142 | 20.29 |
19 | Priyansh Arya | PBKS | 179.25 | 17 | 17 | 475 | 27.94 |
20 | Shahrukh Khan | GT | 179 | 15 | 11 | 179 | 29.83 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced